



| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 12090 | 12150 | 12142.1 |
EUR Евро | 13000 | 15000 | 14079.98 |
GBP Фунт стерлингов | 15000 | 17500 | 16140.49 |
JPY Японская Йена | 50 | 120 | 76.5 |
CHF Швейцарский франк | 14000 | 16500 | 15309.67 |
RUB Российский рубль | 100 | 180 | 150.53 |
KZT Казахстанский тенге | 15 | 30 | 25.55 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 12090 | 12150 | 12142.1 |
| Валюта | покупка | продажа | Курс ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD Доллар США | 11700 | 12150 | 12142.1 |
EUR Евро | 12000 | 14079.98 | |
GBP Фунт стерлингов | 13000 | 16140.49 | |
JPY Японская Йена | 60 | 76.5 | |
CHF Швейцарский франк | 12000 | 15309.67 | |
KZT Казахстанский тенге | 14 | 25.55 |


