





| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12090 | 12150 | 12142.1 |
EUR Evro | 13000 | 15000 | 14079.98 |
GBP Angliya funt sterlingi | 15000 | 17500 | 16140.49 |
JPY Yaponiya iyenasi | 50 | 120 | 76.5 |
CHF Shveytsariya franki | 14000 | 16500 | 15309.67 |
RUB Rossiya rubli | 100 | 180 | 150.53 |
KZT Qozog‘iston tengesi | 15 | 30 | 25.55 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 12090 | 12150 | 12142.1 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
USD AQSh dollari | 11700 | 12150 | 12142.1 |
EUR Evro | 12000 | 14079.98 | |
GBP Angliya funt sterlingi | 13000 | 16140.49 | |
JPY Yaponiya iyenasi | 60 | 76.5 | |
CHF Shveytsariya franki | 12000 | 15309.67 | |
KZT Qozog‘iston tengesi | 14 | 25.55 |


